THE NGK DIFFERENCE
All NGK ignition coils must pass extensive testing procedures and quality checks through-out the manufacturing process to ensure fit and performance.
- Validation lab certified to ISO17025 to maintain calibration standards
- Electromagnetic interference testing to confirm that the coil does not interfere with other vehicle parts
- Mechanical vibration testing
- Accelerated life testing at higher voltages and frequencies to identify and correct failure points
Replaces:
| BERU: | 0 040 100 014 |
| BERU: | ZS 014 |
| BMW: | 1 317 232 |
| BMW: | 1 317 585 |
| BMW: | 1 402 440 |
| BMW: | 1 402 713 |
| BMW: | 1 404 102 |
| BMW: | 1 703 359 |
| BMW: | 1 720 166 |
| BMW: | 1 726 176 |
| BMW: | 1 726 177 |
| BMW: | 1 726 178 |
| BMW: | 1 726 178B |
| BMW: | 1 727 108 |
| BMW: | 1 729 842 |
| BMW: | 1 730 502 |
| BMW: | 1 730 765 |
| BMW: | 1 730 766 |
| BMW: | 1 731 134 |
| BMW: | 1 731 134B |
| BMW: | 1 731 178B |
| BMW: | 1 731 884 |
| BMW: | 1 734 468 |
| BMW: | 1 748 394 |
| BMW: | 1 748 395 |
| BMW: | 1 777 666 |
| BMW: | 12 13 1 317 232 |
| BMW: | 12 13 1 317 585 |
| BMW: | 12 13 1 402 440 |
| BMW: | 12 13 1 402 713 |
| BMW: | 12 13 1 404 102 |
| BMW: | 12 13 1 703 359 |
| BMW: | 12 13 1 720 166 |
| BMW: | 12 13 1 726 176 |
| BMW: | 12 13 1 726 177 |
| BMW: | 12 13 1 726 178 |
| BMW: | 12 13 1 726 178B |
| BMW: | 12 13 1 727 108 |
| BMW: | 12 13 1 729 842 |
| BMW: | 12 13 1 730 502 |
| BMW: | 12 13 1 730 765 |
| BMW: | 12 13 1 730 766 |
| BMW: | 12 13 1 731 134 |
| BMW: | 12 13 1 731 134B |
| BMW: | 12 13 1 731 178B |
| BMW: | 12 13 1 731 884 |
| BMW: | 12 13 1 734 468 |
| BMW: | 12 13 1 748 394 |
| BMW: | 12 13 1 748 395 |
| BMW: | 12 13 1 777 666 |
| BMW: | 12 13 7 599 218 |
| BMW: | 12 13 7 703 359 |
| BMW: | 12 13 9 066 468 |
| BMW: | 7 599 218 |
| BMW: | 7 703 359 |
| BMW: | 9 066 468 |
| BOSCH: | 0 221 504 474 |
| BOSCH: | 1 227 030 082 |
| BOUGICORD: | 155700 |
| BOUGICORD: | 155 100 |
| BRECAV: | 104.002 |
| BREMI: | 11855T |
| BREMI: | 11856T |
| BREMI: | 11857T |
| ERA: | 880046 |
| FACET: | 9.6062S |
| FACET: | EPS 1.970.162S |
| FACET: | KW 470 162S |
| FAE: | 80215 |
| FEBI BILSTEIN: | 21109 |
| HELLA: | 5DA 749 475 221 |
| HOFFER: | 801 0353 |
| MEAT & DORIA: | 103 53 |
| METZGER: | 0880251 |
| MEYLE: | 314 139 0000 |
| MINI: | 1 317 232 |
| MINI: | 1 317 585 |
| MINI: | 1 402 440 |
| MINI: | 1 402 713 |
| MINI: | 1 404 102 |
| MINI: | 1 703 359 |
| MINI: | 1 720 166 |
| MINI: | 1 726 176 |
| MINI: | 1 726 177 |
| MINI: | 1 726 178 |
| MINI: | 1 726 178B |
| MINI: | 1 727 108 |
| MINI: | 1 729 842 |
| MINI: | 1 730 502 |
| MINI: | 1 730 765 |
| MINI: | 1 730 766 |
| MINI: | 1 731 134 |
| MINI: | 1 731 134B |
| MINI: | 1 731 178B |
| MINI: | 1 731 884 |
| MINI: | 1 734 468 |
| MINI: | 1 748 394 |
| MINI: | 1 748 395 |
| MINI: | 1 777 666 |
| MINI: | 12 13 1 317 232 |
| MINI: | 12 13 1 317 585 |
| MINI: | 12 13 1 402 440 |
| MINI: | 12 13 1 402 713 |
| MINI: | 12 13 1 404 102 |
| MINI: | 12 13 1 703 359 |
| MINI: | 12 13 1 720 166 |
| MINI: | 12 13 1 726 176 |
| MINI: | 12 13 1 726 177 |
| MINI: | 12 13 1 726 178 |
| MINI: | 12 13 1 726 178B |
| MINI: | 12 13 1 727 108 |
| MINI: | 12 13 1 729 842 |
| MINI: | 12 13 1 730 502 |
| MINI: | 12 13 1 730 765 |
| MINI: | 12 13 1 730 766 |
| MINI: | 12 13 1 731 134 |
| MINI: | 12 13 1 731 134B |
| MINI: | 12 13 1 731 178B |
| MINI: | 12 13 1 731 884 |
| MINI: | 12 13 1 734 468 |
| MINI: | 12 13 1 748 394 |
| MINI: | 12 13 1 748 395 |
| MINI: | 12 13 1 777 666 |
| MINI: | 12 13 7 599 218 |
| MINI: | 12 13 7 703 359 |
| MINI: | 12 13 9 066 468 |
| MINI: | 7 599 218 |
| MINI: | 7 703 359 |
| MINI: | 9 066 468 |
| SIDAT: | 85.30081 |
| SIDAT: | 85.30082 |
| TESLA: | CL601 |
Heb je het artikel niet gevonden of heb je vragen? Neem gerust contact met ons op!
App ons direct via WhatsApp!
Stuur een berichtje naar 06‑30169408 en ontvang snel een persoonlijk antwoord.
WhatsApp is handig en snel, en je kunt eenvoudig foto’s of bestanden meesturen.
Geen wachttijd, gewoon direct contact.
We helpen je graag verder!